DESAWAR
TIME { 05:15AM }
52
HARIDWAR
TIME { 12:00PM }
74
LUCKNOW GOLD
TIME {12:10 PM }
02
GHAZIABAD NOON
TIME { 02:00PM }
--
TIME { 05:15AM }
52
TIME { 12:00PM }
74
TIME {12:10 PM }
02
TIME { 02:00PM }
--
DESAWAR
TIME { 05:15AM }
GALI
TIME { 11:50 PM }
FARIDABAD
TIME { 06:15PM }
GAZIYABAAD
TIME { 8:50 PM }
GHAZIABAD DIN
TIME { 04:30PM }
HINDUSTAN
TIME { 05:30PM }
GOLD STAR
TIME { 04:45 PM }
MUMBAI BAZAR
TIME { 05:00 PM }
GOA NIGHT
TIME { 11:45 PM }
RANCHI
TIME { 05:00 AM }
INDIA BAZAR
TIME { 04:15 PM }
INDIA DARBAR
TIME { 02:00 AM }
TEZPUR NIGHT
TIME { 08:30 PM }
TEZPUR MORNING
TIME { 01:30 PM }
TEZPUR DAY
TIME { 04:30 PM }
BHOPAL MORNING
TIME { 04:45 AM }
TEZPUR EVENING
TIME { 06:30 PM }
FARIDABAD GOLD
TIME { 03:00 PM }
PUNE
TIME { 11:45 PM }
DELHI GOLD
TIME { 07:45 PM }
GHAZIABAD NOON
TIME { 02:00PM }
DELHI STATE
TIME { 07:00 PM }
LUCKNOW GOLD
TIME {12:10 PM }
GALII
TIME { 11:05 PM }
UP
TIME { 05:00 PM }
TAJ
TIME { 03:15 PM }
HARIDWAR
TIME { 12:00PM }
DWARKA NIGHT
TIME { 05:00AM }
DELHI BAZAAR
TIME { 03:00 PM }
MASURI GOLD
TIME { 10:30 PM }
DEHRADUN DIN
TIME { 01:00 PM }
DEHRADUN NOON
TIME { 03:30 PM }
DEHRADUN NIGHT
TIME { 05:30 PM }
Table of Content 🔎
Sr. No. | GALI | DESAWAR | FARIDABAD | GAZIYABAAD | HINDUSTAN |
---|---|---|---|---|---|
01-02-2023 | 46 | - | 93 | 75 | 76 |
02-02-2023 | 80 | 78 | 64 | 09 | 94 |
03-02-2023 | 76 | 04 | 54 | 53 | 10 |
04-02-2023 | 62 | 92 | 67 | 62 | 59 |
05-02-2023 | 07 | 52 | 40 | 96 | 68 |
06-02-2023 | 32 | 56 | 30 | 79 | 82 |
07-02-2023 | 87 | 42 | 20 | 37 | |
08-02-2023 | - | 52 | - | - | - |
09-02-2023 | - | - | - | - | - |
10-02-2023 | - | - | - | - | - |
11-02-2023 | - | - | - | - | - |
12-02-2023 | - | - | - | - | - |
13-02-2023 | - | - | - | - | - |
14-02-2023 | - | - | - | - | - |
15-02-2023 | - | - | - | - | - |
16-02-2023 | - | - | - | - | - |
17-02-2023 | - | - | - | - | - |
18-02-2023 | - | - | - | - | - |
19-02-2023 | - | - | - | - | - |
20-02-2023 | - | - | - | - | - |
21-02-2023 | - | - | - | - | - |
22-02-2023 | - | - | - | - | - |
23-02-2023 | - | - | - | - | - |
24-02-2023 | - | - | - | - | - |
25-02-2023 | - | - | - | - | - |
26-02-2023 | - | - | - | - | - |
27-02-2023 | - | - | - | - | - |
28-02-2023 | - | - | - | - | - |
29-02-2023 | - | - | - | - | - |
30-02-2023 | - | - | - | - | - |
Sr. No. | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | TAJ |
---|---|---|---|---|---|
01-02-2023 | 07 | 12 | 75 | 59 | 17 |
02-02-2023 | 44 | 70 | 38 | 62 | 07 |
03-02-2023 | 18 | 91 | 29 | 65 | 04 |
04-02-2023 | 10 | 93 | 56 | 47 | 13 |
05-02-2023 | 94 | 28 | 45 | 19 | 54 |
06-02-2023 | 01 | 16 | 57 | 38 | 78 |
07-02-2023 | 24 | 81 | 12 | 27 | 54 |
08-02-2023 | - | - | - | - | - |
09-02-2023 | - | - | - | - | - |
10-02-2023 | - | - | - | - | - |
11-02-2023 | - | - | - | - | - |
12-02-2023 | - | - | - | - | - |
13-02-2023 | - | - | - | - | - |
14-02-2023 | - | - | - | - | - |
15-02-2023 | - | - | - | - | - |
16-02-2023 | - | - | - | - | - |
17-02-2023 | - | - | - | - | - |
18-02-2023 | - | - | - | - | - |
19-02-2023 | - | - | - | - | - |
20-02-2023 | - | - | - | - | - |
21-02-2023 | - | - | - | - | - |
22-02-2023 | - | - | - | - | - |
23-02-2023 | - | - | - | - | - |
24-02-2023 | - | - | - | - | - |
25-02-2023 | - | - | - | - | - |
26-02-2023 | - | - | - | - | - |
27-02-2023 | - | - | - | - | - |
28-02-2023 | - | - | - | - | - |
29-02-2023 | - | - | - | - | - |
30-02-2023 | - | - | - | - | - |
Sr. No. | UP | DELHI STATE | FARIDABAD GOLD | MUMBAI BAZAR | DWARKA NIGHT |
---|---|---|---|---|---|
01-02-2023 | 26 | 27 | 31 | 12 | - |
02-02-2023 | 72 | 83 | 27 | 45 | 40 |
03-02-2023 | 69 | 46 | 86 | 59 | 58 |
04-02-2023 | 62 | 19 | 65 | 68 | 82 |
05-02-2023 | 83 | 52 | 15 | 90 | 04 |
06-02-2023 | 91 | 37 | 74 | - | 43 |
07-02-2023 | 73 | 55 | 55 | 09 | 33 |
08-02-2023 | - | - | - | - | 21 |
09-02-2023 | - | - | - | - | - |
10-02-2023 | - | - | - | - | - |
11-02-2023 | - | - | - | - | - |
12-02-2023 | - | - | - | - | - |
13-02-2023 | - | - | - | - | - |
14-02-2023 | - | - | - | - | - |
15-02-2023 | - | - | - | - | - |
16-02-2023 | - | - | - | - | - |
17-02-2023 | - | - | - | - | - |
18-02-2023 | - | - | - | - | - |
19-02-2023 | - | - | - | - | - |
20-02-2023 | - | - | - | - | - |
21-02-2023 | - | - | - | - | - |
22-02-2023 | - | - | - | - | - |
23-02-2023 | - | - | - | - | - |
24-02-2023 | - | - | - | - | - |
25-02-2023 | - | - | - | - | - |
26-02-2023 | - | - | - | - | - |
27-02-2023 | - | - | - | - | - |
28-02-2023 | - | - | - | - | - |
29-02-2023 | - | - | - | - | - |
30-02-2023 | - | - | - | - | - |
Sr. No. | HARIDWAR | GHAZIABAD NOON | GHAZIABAD DIN | LUCKNOW GOLD | DELHI BAZAAR |
---|---|---|---|---|---|
01-02-2023 | 04 | 26 | 22 | 67 | 74 |
02-02-2023 | 23 | 43 | 08 | 12 | 70 |
03-02-2023 | 11 | 52 | 70 | 32 | 55 |
04-02-2023 | 45 | 88 | 32 | 23 | 70 |
05-02-2023 | 37 | 76 | 01 | 15 | 23 |
06-02-2023 | 80 | 39 | 81 | 89 | 22 |
07-02-2023 | 67 | 20 | 15 | 75 | 39 |
08-02-2023 | 74 | - | - | 02 | - |
09-02-2023 | - | - | - | - | - |
10-02-2023 | - | - | - | - | - |
11-02-2023 | - | - | - | - | - |
12-02-2023 | - | - | - | - | - |
13-02-2023 | - | - | - | - | - |
14-02-2023 | - | - | - | - | - |
15-02-2023 | - | - | - | - | - |
16-02-2023 | - | - | - | - | - |
17-02-2023 | - | - | - | - | - |
18-02-2023 | - | - | - | - | - |
19-02-2023 | - | - | - | - | - |
20-02-2023 | - | - | - | - | - |
21-02-2023 | - | - | - | - | - |
22-02-2023 | - | - | - | - | - |
23-02-2023 | - | - | - | - | - |
24-02-2023 | - | - | - | - | - |
25-02-2023 | - | - | - | - | - |
26-02-2023 | - | - | - | - | - |
27-02-2023 | - | - | - | - | - |
28-02-2023 | - | - | - | - | - |
29-02-2023 | - | - | - | - | - |
30-02-2023 | - | - | - | - | - |
Sr. No. | INDIA BAZAR | DELHI GOLD | PUNE | RANCHI | GOA NIGHT |
---|---|---|---|---|---|
01-02-2023 | 74 | 54 | 46 | - | 31 |
02-02-2023 | 18 | 56 | 98 | 04 | 29 |
03-02-2023 | 78 | 22 | 97 | 32 | 99 |
04-02-2023 | 60 | 67 | 97 | 31 | - |
05-02-2023 | 30 | 34 | 91 | 82 | 76 |
06-02-2023 | - | - | - | - | - |
07-02-2023 | - | - | - | - | 67 |
08-02-2023 | - | - | - | - | - |
09-02-2023 | - | - | - | - | - |
10-02-2023 | - | - | - | - | - |
11-02-2023 | - | - | - | - | - |
12-02-2023 | - | - | - | - | - |
13-02-2023 | - | - | - | - | - |
14-02-2023 | - | - | - | - | - |
15-02-2023 | - | - | - | - | - |
16-02-2023 | - | - | - | - | - |
17-02-2023 | - | - | - | - | - |
18-02-2023 | - | - | - | - | - |
19-02-2023 | - | - | - | - | - |
20-02-2023 | - | - | - | - | - |
21-02-2023 | - | - | - | - | - |
22-02-2023 | - | - | - | - | - |
23-02-2023 | - | - | - | - | - |
24-02-2023 | - | - | - | - | - |
25-02-2023 | - | - | - | - | - |
26-02-2023 | - | - | - | - | - |
27-02-2023 | - | - | - | - | - |
28-02-2023 | - | - | - | - | - |
29-02-2023 | - | - | - | - | - |
30-02-2023 | - | - | - | - | - |
Sr. No. | BHOPAL MORNING | GOLD STAR | MASURI GOLD | INDIA DARBAR | DEHRADUN DIN |
---|---|---|---|---|---|
01-02-2023 | - | 42 | 03 | - | 27 |
02-02-2023 | 75 | 42 | 04 | 15 | 94 |
03-02-2023 | 04 | 50 | 04 | 64 | 16 |
04-02-2023 | 92 | 99 | 37 | 40 | 50 |
05-02-2023 | 52 | 13 | 88 | 04 | 12 |
06-02-2023 | 57 | 14 | 59 | 04 | 04 |
07-02-2023 | 87 | 75 | 54 | - | 50 |
08-02-2023 | 52 | - | - | - | - |
09-02-2023 | - | - | - | - | - |
10-02-2023 | - | - | - | - | - |
11-02-2023 | - | - | - | - | - |
12-02-2023 | - | - | - | - | - |
13-02-2023 | - | - | - | - | - |
14-02-2023 | - | - | - | - | - |
15-02-2023 | - | - | - | - | - |
16-02-2023 | - | - | - | - | - |
17-02-2023 | - | - | - | - | - |
18-02-2023 | - | - | - | - | - |
19-02-2023 | - | - | - | - | - |
20-02-2023 | - | - | - | - | - |
21-02-2023 | - | - | - | - | - |
22-02-2023 | - | - | - | - | - |
23-02-2023 | - | - | - | - | - |
24-02-2023 | - | - | - | - | - |
25-02-2023 | - | - | - | - | - |
26-02-2023 | - | - | - | - | - |
27-02-2023 | - | - | - | - | - |
28-02-2023 | - | - | - | - | - |
29-02-2023 | - | - | - | - | - |
30-02-2023 | - | - | - | - | - |
Sr. No. | DEHRADUN NOON | DEHRADUN NIGHT |
---|---|---|
01-02-2023 | 38 | 54 |
02-02-2023 | 16 | 33 |
03-02-2023 | 41 | 99 |
04-02-2023 | 58 | 26 |
05-02-2023 | 95 | 34 |
06-02-2023 | 29 | 24 |
07-02-2023 | 31 | 99 |
08-02-2023 | - | - |
09-02-2023 | - | - |
10-02-2023 | - | - |
11-02-2023 | - | - |
12-02-2023 | - | - |
13-02-2023 | - | - |
14-02-2023 | - | - |
15-02-2023 | - | - |
16-02-2023 | - | - |
17-02-2023 | - | - |
18-02-2023 | - | - |
19-02-2023 | - | - |
20-02-2023 | - | - |
21-02-2023 | - | - |
22-02-2023 | - | - |
23-02-2023 | - | - |
24-02-2023 | - | - |
25-02-2023 | - | - |
26-02-2023 | - | - |
27-02-2023 | - | - |
28-02-2023 | - | - |
29-02-2023 | - | - |
30-02-2023 | - | - |
2020 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 90 | 54 | 53 | 60 | 70 | 61 | 55 | 62 | 33 | 82 | 28 | 74 |
2 | 17 | 27 | 65 | 25 | 82 | 19 | 91 | 97 | 01 | 05 | 43 | 88 |
3 | 41 | 77 | 79 | 46 | 75 | 87 | 58 | 04 | 91 | 36 | 74 | -- |
4 | 81 | 62 | 49 | 51 | 30 | 87 | 52 | 17 | 03 | 85 | 57 | -- |
5 | 48 | 73 | 42 | 10 | 69 | 34 | 72 | 98 | 57 | 97 | 17 | -- |
6 | 53 | 77 | 40 | 77 | 30 | 50 | 70 | 38 | 30 | 00 | 75 | -- |
7 | 14 | 95 | 27 | 68 | 96 | 95 | 31 | 56 | 08 | 48 | 67 | -- |
8 | 96 | 37 | 42 | 20 | 69 | 10 | 89 | 46 | 08 | 14 | 98 | -- |
9 | 80 | 81 | 43 | 98 | 62 | 86 | 15 | 31 | 04 | 25 | 88 | -- |
10 | 66 | 42 | 53 | 33 | 93 | 70 | 04 | 87 | 08 | 89 | 57 | -- |
11 | 92 | 65 | 58 | 22 | 12 | 19 | 99 | 05 | 78 | 91 | 13 | -- |
12 | 77 | 66 | 12 | 36 | 74 | 79 | 26 | 49 | 38 | 26 | 65 | -- |
13 | 89 | 74 | 53 | 80 | 91 | 05 | 66 | 71 | 67 | 23 | 50 | -- |
14 | 39 | 33 | 23 | 39 | 33 | 52 | 64 | 49 | 27 | 34 | 27 | -- |
15 | 94 | 11 | 54 | 07 | 69 | 93 | 77 | 24 | 99 | 38 | 69 | -- |
16 | 69 | 60 | 79 | 94 | 13 | 88 | 57 | 63 | 95 | 43 | 08 | -- |
17 | 11 | 29 | 56 | 55 | 70 | 14 | 71 | 68 | 78 | 07 | 49 | -- |
18 | 79 | 96 | 46 | 93 | 02 | 52 | 25 | 70 | 12 | 67 | 19 | -- |
19 | 15 | 72 | 68 | 26 | 67 | 02 | 39 | 30 | 54 | 32 | 06 | -- |
20 | 13 | 41 | 43 | 13 | 50 | 87 | 62 | 26 | 02 | 82 | 89 | -- |
21 | 29 | 93 | 29 | 36 | 39 | 72 | 19 | 38 | 71 | 04 | 48 | -- |
22 | 49 | 14 | 14 | 07 | 16 | 53 | 07 | 78 | 55 | 01 | 71 | -- |
23 | 35 | 81 | 89 | 24 | 04 | 82 | 53 | 01 | 38 | 65 | 48 | -- |
24 | 94 | 30 | 82 | 95 | 05 | 97 | 82 | 86 | 28 | 88 | 77 | -- |
25 | 70 | 72 | 24 | 65 | 53 | 66 | 34 | 68 | 69 | 04 | 05 | -- |
26 | 92 | 95 | 86 | 59 | 31 | 87 | 34 | 86 | 55 | 30 | 71 | -- |
27 | 57 | 16 | 74 | 12 | 75 | 61 | 81 | 54 | 02 | 05 | 44 | -- |
28 | 32 | 13 | 54 | 17 | 77 | 60 | 43 | 20 | 59 | 42 | 72 | -- |
29 | 84 | -- | 61 | 74 | 56 | 75 | 66 | 70 | 65 | 90 | 26 | -- |
30 | 38 | -- | 85 | -- | 91 | -- | 15 | 91 | -- | 29 | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 03 | 67 | 67 | 81 | 60 | 09 | 12 | 37 | 86 | 94 | 59 | 37 |
3 | 80 | 44 | 67 | 82 | 92 | 28 | 61 | 44 | 55 | 78 | 71 | 24 |
4 | 42 | 68 | 59 | 84 | 22 | 18 | 36 | 81 | 55 | 25 | 01 | -- |
5 | 26 | 32 | 87 | 74 | 68 | 06 | 99 | 88 | 52 | 27 | 88 | -- |
6 | 53 | 26 | 35 | 20 | 84 | 28 | 57 | 33 | 43 | 75 | 73 | -- |
7 | 10 | 71 | 94 | 02 | 58 | 56 | 98 | 89 | 83 | 09 | 67 | -- |
8 | 93 | 23 | 23 | 06 | 10 | 39 | 74 | 18 | 29 | 45 | 31 | -- |
9 | 54 | 03 | 92 | 07 | 50 | 41 | 64 | 49 | 74 | 13 | 65 | -- |
10 | 26 | 73 | 78 | 60 | 48 | 10 | 27 | 45 | 73 | 91 | 22 | -- |
11 | 94 | 03 | 40 | 86 | 96 | 43 | 15 | 24 | 16 | 41 | 41 | -- |
12 | 53 | 04 | 18 | 00 | 28 | 43 | 95 | 43 | 44 | 97 | 69 | -- |
13 | 74 | 61 | 85 | 42 | 39 | 64 | 60 | 27 | 37 | 09 | 92 | -- |
14 | 81 | 06 | 06 | 37 | 90 | 84 | 12 | 46 | 99 | 96 | 33 | -- |
15 | 72 | 53 | 30 | 58 | 23 | 24 | 95 | 94 | 51 | 94 | 43 | -- |
16 | 00 | 76 | 38 | 73 | 52 | 51 | 80 | 20 | 88 | 19 | 05 | -- |
17 | 91 | 64 | 01 | 35 | 69 | 41 | 65 | 24 | 79 | 03 | 49 | -- |
18 | 22 | 79 | 70 | 79 | 84 | 84 | 93 | 33 | 74 | 23 | 47 | -- |
19 | 48 | 67 | 16 | 36 | 49 | 78 | 61 | 54 | 59 | 91 | 29 | -- |
20 | 00 | 51 | 59 | 05 | 92 | 04 | 99 | 43 | 41 | 57 | 36 | -- |
21 | 33 | 51 | 03 | 94 | 74 | 56 | 95 | 40 | 72 | 83 | 26 | -- |
22 | 40 | 75 | 29 | 28 | 74 | 72 | 44 | 01 | 87 | 74 | 09 | -- |
23 | 96 | 73 | 51 | 23 | 68 | 16 | 20 | 52 | 42 | 13 | 04 | -- |
24 | 07 | 54 | 55 | 77 | 65 | 78 | 89 | 81 | 61 | 75 | 63 | -- |
25 | 39 | 44 | 31 | 48 | 05 | 62 | 30 | 45 | 79 | 56 | 64 | -- |
26 | 32 | 90 | 40 | 55 | 92 | 46 | 60 | 73 | 33 | 23 | 70 | -- |
27 | 98 | 85 | 79 | 37 | 44 | 50 | 26 | 87 | 19 | 61 | 12 | -- |
28 | 14 | 93 | 71 | 04 | 75 | 68 | 18 | 29 | 95 | 16 | 62 | -- |
29 | 40 | 80 | 18 | 35 | 15 | 06 | 39 | 93 | 33 | 47 | 89 | -- |
30 | 19 | -- | 55 | 79 | 35 | 47 | 75 | 64 | 87 | 41 | 27 | -- |
31 | 82 | -- | 29 | -- | 32 | -- | 69 | 71 | -- | 36 | -- | -- |
More Information Pages :